Deslice a la izquierda & a la derecha para ver todos los planes
€22.00
por mes |
€45.00
por mes |
€85.00
por mes |
€12.00
por mes |
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
2 CPU Núcleo(s) | 3 CPU Núcleo(s) | 4 CPU Núcleo(s) | 1 CPU Núcleo(s) |
40 GB Espacio en Disco | 80 GB Espacio en Disco | 160 GB Espacio en Disco | 20 GB Espacio en Disco |
2 TB Tráfico Mensual | 3 TB Tráfico Mensual | 4 TB Tráfico Mensual | 1 TB Tráfico Mensual |
2048 MB RAM | 4096 MB RAM | 8192 MB RAM | 1024 MB RAM |
1 IP Dedicada(s) | 1 IP Dedicada(s) | 1 IP Dedicada(s) | 1 IP Dedicada(s) |
€12.99 Registro de Dominios | €12.99 Registro de Dominios | €12.99 Registro de Dominios | €12.99 Registro de Dominios |
Garantías del Servicio | |||
Sin Coste de Instalación | Sin Coste de Instalación | Sin Coste de Instalación | Sin Coste de Instalación |
Activación de cuenta de 1 hora | Activación de cuenta de 1 hora | Activación de cuenta de 1 hora | Activación de cuenta de 1 hora |
Uptime del Servicio 99.9% | Uptime del Servicio 99.9% | Uptime del Servicio 99.9% | Uptime del Servicio 99.9% |
Asistencia al Cliente 24/7 | Asistencia al Cliente 24/7 | Asistencia al Cliente 24/7 | Asistencia al Cliente 24/7 |
Acceso Total a Nivel de Raíz | Acceso Total a Nivel de Raíz | Acceso Total a Nivel de Raíz | Acceso Total a Nivel de Raíz |
Opciones del SO | |||
Debian | Debian | Debian | Debian |
CentOS | CentOS | CentOS | CentOS |
Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu |
Opciones de Administración | |||
Acceso SSH | Acceso SSH | Acceso SSH | Acceso SSH |
Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups |
Opciones de Reventa | |||
Cuenta para Revender Dominios | Cuenta para Revender Dominios | Cuenta para Revender Dominios | Cuenta para Revender Dominios |
ClientExec | ClientExec | ||
Instalación del Panel de Control | |||
€0.00/mes Hepsia (dominios ilimitados, sin acceso root) | €0.00/mes Hepsia (dominios ilimitados, sin acceso root) | €0.00/mes Hepsia (dominios ilimitados, sin acceso root) | €0.00/mes Hepsia (dominios ilimitados, sin acceso root) |
desde €7.12/mes Licencias de cPanel: | desde €7.12/mes Licencias de cPanel: | desde €7.12/mes Licencias de cPanel: | desde €7.12/mes Licencias de cPanel: |
Ips Dedicadas Extra | |||
€3.50/mes 1 IP Dedicada(s) | €3.50/mes 1 IP Dedicada(s) | €3.50/mes 1 IP Dedicada(s) | €3.50/mes 1 IP Dedicada(s) |
Servicios de Administración | |||
€63.00/hora Instalación y Resolución de Problemas | €63.00/hora Instalación y Resolución de Problemas | €63.00/hora Instalación y Resolución de Problemas | €63.00/hora Instalación y Resolución de Problemas |
Precio Mensual | |||
€22.00por mes |
€45.00por mes |
€85.00por mes |
€12.00por mes |
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |